Tournament winner
Who wins the 2026 World Cup?
Top 12 · implied probabilityGroup markets
UEFACONMEBOLCONCACAFAFCCAFOFC★ host nation
Bosnia and Herzegovina—12.8% Confederation breakdown
Qualified teams by confederation
Group strength
FIFA rank distribution per group (lower = stronger; dashed line = group average)
Venues
| Stadium | City | Country | Capacity |
|---|
| AT&T Stadium | Dallas | USA | 94,000 |
| Estadio Azteca | Mexico City | MEX | 83,000 |
| MetLife Stadium | New York/New Jersey | USA | 82,500 |
| Mercedes-Benz Stadium | Atlanta | USA | 75,000 |
| Arrowhead Stadium | Kansas City | USA | 73,000 |
| NRG Stadium | Houston | USA | 72,000 |
| Levi's Stadium | San Francisco Bay Area | USA | 71,000 |
| SoFi Stadium | Los Angeles | USA | 70,000 |
| Lincoln Financial Field | Philadelphia | USA | 69,000 |
| Lumen Field | Seattle | USA | 69,000 |
| Gillette Stadium | Boston | USA | 65,000 |
| Hard Rock Stadium | Miami | USA | 65,000 |
| BC Place | Vancouver | CAN | 54,000 |
| Estadio BBVA | Monterrey | MEX | 53,500 |
| Estadio Akron | Guadalajara | MEX | 48,000 |
| BMO Field | Toronto | CAN | 45,000 |
Venues by seating capacity (USA blue · MEX red · CAN green)
Estadio Azteca (MEX)83,000 MetLife Stadium (USA)82,500 Mercedes-Benz Stadium (USA)75,000 Arrowhead Stadium (USA)73,000 Levi's Stadium (USA)71,000 Lincoln Financial Field (USA)69,000 Gillette Stadium (USA)65,000 Hard Rock Stadium (USA)65,000 Estadio Akron (MEX)48,000